尺寸

尺寸

测量单位为厘米。 允许公差为1厘米。 表中的测量值的(+/-)
可能会发生变更,恕不另行通知

帕埃塞 尺寸
意大利 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
法蘭西亞 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
日耳曼尼亚 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
英国 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
西班牙 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
美国 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

 

人体模特尺寸可调
Art.63女模特儿
意大利尺码 42 44 46 48 50 52 54
乳房MIN
乳房MAX
85
90
89
94
94
99
95
100
99
104
103
107
107
111
背部 37 38 40 41 43 44 46
维他 66 70 74 78 82 86 91
臀部 90 95 99 102 106 110 114
Art.63 Man mannequin
意大利尺码 42 44 46 48 50 52 54
胸部 88 93 98 103 106 109 110
背部 40 42 45 46 48 50 50
维他 77 84 90 93 97 100 101
臀部 92 100 104 109 112 115 117

 

测量具有固定尺寸的人体模型
Art.60男女皆宜的儿童时装模特
ETA 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14
意大利尺码 26 28 30 32 34 36 38
回到后面 23 26 27 28 29 31 33
胸部 53 57 60 64 68 71 78
维他 51 55 57 62 63 63 64
盆地 52 55 59 62 67 71 75
Art.61女模特儿
意大利尺码 40 42 44 46 48 50 52 54
回到后面 36 37 38½ 39½ 40 41½ 43 42½
一圈胸 82 85 90 93½ 97½ 103 106 111½
腰围 56 59½ 64 68½ 70½ 76½ 77 89½
盆地 83½ 88 94 98 98 105 107 113½
胸部高度 22 22½ 23½ 25 25½ 28 28 31
前腰长 37½ 40 42 43 44½ 45 45½ 48
腰围背后 35 37 38 40 40½ 40 40 44
胸部距离 18 18½ 19 19 20 20½ 21½ 21
Art.65 Man mannequin
意大利尺码 40 42 44 46 48 50 52 54
回到后面 35 38 41 42½ 47 47 48½ 45½
胸部 79 84 89 92 98 101 106 110
维他 65 70 75 79 86½ 88 94 92
盆地 77 82½ 88½ 94 98½ 99 106 108